Aachener Straße 52525 Heinsberg Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Aachener Straße Heinsberg
| Wohnung | 1866.26 € / m² |
| Haus | 2025.09 € / m² |
Mietspiegel Aachener Straße Heinsberg
| Kaltmiete | 9.86 € / m² |
| Nebenkosten | 2.83 € / m² |
| Warmmiete | 12.69 € / m² |
Bodenrichtwert Aachener Straße Heinsberg
| Erschlossen | 178.51 € / m² |
| Unerschlossen | 124.52 € / m² |
Analysierte Objekte in der Aachener Straße in 52525 Heinsberg
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Aachener Straße 1 | 106 m² | 214.659,54 € |
| Aachener Straße 2 | 63 m² | 127.580,67 € |
| Aachener Straße 4 | 131 m² | 265.286,79 € |
| Aachener Straße 5 | 129 m² | 261.236,61 € |
| Aachener Straße 6 | 96 m² | 194.408,64 € |
| Aachener Straße 7 | 115 m² | 232.885,35 € |
| Aachener Straße 8 | 75 m² | 151.881,75 € |
| Aachener Straße 9 | 100 m² | 202.509,00 € |
| Aachener Straße 10 | 87 m² | 176.182,83 € |
| Aachener Straße 11 | 93 m² | 188.333,37 € |
| Aachener Straße 12 | 105 m² | 212.634,45 € |
| Aachener Straße 13 | 88 m² | 178.207,92 € |
| Aachener Straße 14 | 181 m² | 366.541,29 € |
| Aachener Straße 15 | 132 m² | 267.311,88 € |
| Aachener Straße 16 | 115 m² | 232.885,35 € |
| Aachener Straße 17 | 120 m² | 243.010,80 € |
| Aachener Straße 19 | 111 m² | 224.784,99 € |
| Aachener Straße 21 | 69 m² | 139.731,21 € |
| Aachener Straße 25 | 109 m² | 220.734,81 € |
| Aachener Straße 27 | 112 m² | 226.810,08 € |
| Aachener Straße 29 | 99 m² | 200.483,91 € |
| Aachener Straße 30 | 132 m² | 267.311,88 € |
| Aachener Straße 31 | 123 m² | 249.086,07 € |
| Aachener Straße 32 | 81 m² | 164.032,29 € |
| Aachener Straße 33 | 85 m² | 172.132,65 € |
| Aachener Straße 34 | 87 m² | 176.182,83 € |
| Aachener Straße 35 | 68 m² | 137.706,12 € |
| Aachener Straße 36 | 63 m² | 127.580,67 € |
| Aachener Straße 37 | 63 m² | 127.580,67 € |
| Aachener Straße 38 | 89 m² | 180.233,01 € |
| Aachener Straße 39 | 100 m² | 202.509,00 € |
| Aachener Straße 40 | 73 m² | 147.831,57 € |
| Aachener Straße 41 | 70 m² | 141.756,30 € |
| Aachener Straße 42 | 66 m² | 133.655,94 € |
| Aachener Straße 43 | 127 m² | 257.186,43 € |
| Aachener Straße 44 | 62 m² | 125.555,58 € |
| Aachener Straße 45 | 106 m² | 214.659,54 € |
| Aachener Straße 46 | 72 m² | 145.806,48 € |
| Aachener Straße 48 | 142 m² | 287.562,78 € |
| Aachener Straße 50 | 189 m² | 382.742,01 € |
| Aachener Straße 52 | 79 m² | 159.982,11 € |
| Aachener Straße 54 | 69 m² | 139.731,21 € |
| Aachener Straße 56 | 63 m² | 127.580,67 € |
| Aachener Straße 60 | 158 m² | 319.964,22 € |
| Aachener Straße 64 | 67 m² | 135.681,03 € |
| Aachener Straße 66 | 103 m² | 208.584,27 € |
| Gesamt | 4.573,00 m² | 9.260.736,57 € |
Aachener Straße in Heinsberg: Ein Blick auf eine bedeutende Verkehrsader
Die Aachener Straße in Heinsberg ist mehr als nur eine einfache Verkehrsroute. Sie ist eine bedeutende Straße, die sowohl wirtschaftlich als auch kulturell eine wichtige Rolle in der Region spielt. In diesem Artikel werfen wir einen genauen Blick auf die Besonderheiten und die Bedeutung der Aachener Straße.
Wirtschaftliche Bedeutung der Aachener Straße
Die Aachener Straße ist eine zentrale Verkehrsader, die Heinsberg mit umliegenden Städten verbindet. Sie bietet Unternehmen ideale Bedingungen, um sich zu etablieren und zu wachsen. Viele Geschäfte, Restaurants und Dienstleistungsbetriebe haben sich entlang der Straße angesiedelt und profitieren von der hohen Frequentierung durch Pendler und Anwohner.
Einzelhandel und Dienstleistungen
Entlang der Aachener Straße finden sich zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten. Von großen Supermärkten bis hin zu kleinen Fachgeschäften bietet die Straße ein breites Spektrum an Einkaufsmöglichkeiten. Auch der Dienstleistungssektor ist stark vertreten, mit Banken, Versicherungen und anderen Dienstleistern, die den Alltag der Bewohner erleichtern.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Die Aachener Straße zeichnet sich durch eine hervorragende Verkehrsanbindung aus. Sie ist eine der Hauptstraßen, die den Verkehr in und aus der Stadt Heinsberg leitet. Durch ihre Anbindung an wichtige Autobahnen ist sie ein Knotenpunkt für den überregionalen Verkehr. Dies macht die Straße zu einer idealen Lage für Unternehmen und Pendler.
Öffentliche Verkehrsmittel
Auch der öffentliche Nahverkehr ist auf der Aachener Straße stark vertreten. Mehrere Buslinien bedienen die Straße und verbinden sie mit anderen Teilen der Stadt und der Region. Dies macht sie zu einem wichtigen Dreh- und Angelpunkt für den täglichen Pendelverkehr.
Kulturelle und historische Aspekte
Abseits der wirtschaftlichen und verkehrstechnischen Bedeutung hat die Aachener Straße auch kulturell einiges zu bieten. Historische Gebäude und Denkmäler entlang der Straße erzählen von der reichen Geschichte der Region und laden zu einem Spaziergang ein.
Veranstaltungen und Events
Regelmäßig finden auf und um die Aachener Straße Veranstaltungen statt, die Besucher aus der ganzen Region anziehen. Ob Straßenfeste, Märkte oder kulturelle Events – die Aachener Straße ist ein lebendiger Ort, der immer etwas zu bieten hat.
Fazit
Die Aachener Straße in Heinsberg ist weit mehr als nur eine Verkehrsroute. Sie ist ein pulsierendes Zentrum für Wirtschaft, Kultur und Verkehr. Ihre Bedeutung für die Stadt und die Region ist unbestreitbar, und ihre Vielfalt macht sie zu einem faszinierenden Bestandteil von Heinsberg.
